ZirconiaceramicZirconium oxide, also called Zirconia, is an extremely tough technical ceramic with a hardness of >9 Mohs.Zirconia has the highest strength and fracture toughness at room temperature among all the advanced ceramic materials,In addition to withstanding attacks from molten metal, organic solvents, strong acids, and strong alkalis, so zirconia ceramic parts are always used in various severe service conditions.
Cyrkon jest materiałem o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wytrzymałości pęknięć w temperaturze pokojowej. Nasza cyrkonia (ZRO2) dodaje się za pomocą częściowej stabilnej cyrkonu (PSZ) 3MOL%Y2O3 (PSZ). Ponieważ średnica cząstek materiału PSZ jest niewielka, może być przetwarzana z wysoką precyzją, a jego zastosowanie w precyzyjnych częściach obróbki, takich jak formy. Ponadto można również używać narzędzi przemysłowych, części złącza optycznego i medium sprzętu kruszenia. Wysoka wytrzymałość PSZ może być używana do produkcji specjalnych źródeł, a także jest szeroko stosowana w domowych noży ceramicznych, ślimakach i innych częściach.
Material Properties
| Przedmiot | 95% Alumina | 99% Alumina | Zirconia | Silicon carbide | Silicon Nitride | Aluminum Nitride | Machinable ceramic |
| Colour | white | Light yellow | white | black | black | gray | white |
| Density (g/cm3) | 3.7g/cm3 | 3.9g/cm3 | 6.02g/cm3 | 3.2g/cm3 | 3.25g/cm3 | 3.2g/cm3 | 2.48g/cm3 |
| Water Absorption | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hardness(HV) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | – | – |
| Flexural Strength(MPa) | 300MPa | 400MPa | 1100MPa | 450MPa | 800MPa | 310MPa | 91MPa |
| Compressive Strength(MPa) | 2500MPa | 2800MPa | 3600MPa | 2000MPa | 2600MPa | – | 340MPa |
| Young’s Modulus Of Elasticity | 300GPa | 300GPa | 320GPa | 450GPa | 290GPa | 310~350GPa | 65GPa |
| Poisson’s Ratio | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
| Thermal Conductivity | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150W/m°C | 1.46W/m°C |
| Dielectric Strength | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm |
| Volume Resistivity(25℃) | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >105Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm |
Zastosowanie cyrkonu (ZRO2)
Narzędzia do formy i formy (różne formy, precyzyjne urządzenie do pozycjonowania, urządzenie izolacyjne); Części młyna (klasyfikator, młyn przepływowy, młyn); Narzędzie przemysłowe (nożyt przemysłowy, maszyna do ślizgania się, płaska bolka prasowa); Komponenty złącza optyczne (pierścień uszczelniający, rękaw, urządzenie V-Groove); Sprężyna specjalna (sprężyna cewki, sprężyna płytowa); Produkty konsumenckie (mały izolowany śrubokręt, nóż ceramiczny, groźnik).