4 ″ Galliumoxidsubstrate-Entsperren Sie neue Effizienz- und Leistungspegel in Leistungselektronik und UV-Geräten mit hochwertigen 4-Zoll-Galliumoxid-Substraten von Semicera, die für modernste Halbleiteranwendungen ausgelegt sind.
Semizelle stellt stolz seine vor 4 "Galliumoxidsubstrate, ein bahnbrechendes Material, das konstruiert ist, um die wachsenden Anforderungen von Hochleistungs-Halbleiter-Geräten zu erfüllen. Galliumoxid (Ga2O3) Substrate bieten eine ultra-weite Bandlücke, mit der sie ideal für die Stromversorgung der nächsten Generation, die UV-Optoelektronik und die Hochfrequenzgeräte sind.
Schlüsselmerkmale:
• Ultra-Wide Bandgap: Der 4 "Galliumoxidsubstrate Aufgrund einer Bandlücke von ungefähr 4,8 EV, die eine außergewöhnliche Spannung und Temperaturtoleranz ermöglicht und herkömmliche Halbleitermaterialien wie Silizium erheblich übertrifft.
• Hohe Breakdown -Spannung: Diese Substrate ermöglichen es Geräten, mit höheren Spannungen und Kräften zu arbeiten, was sie perfekt für Hochspannungsanwendungen in der Stromversorgungselektronik perfekt macht.
• Überlegene thermische Stabilität: Galliumoxidsubstrate bieten eine hervorragende thermische Leitfähigkeit, um eine stabile Leistung unter extremen Bedingungen zu gewährleisten, die ideal für die Verwendung in anspruchsvollen Umgebungen.
• Hohe Materialqualität: Mit niedrigen Defektdichten und hoher Kristallqualität gewährleisten diese Substrate eine zuverlässige und konsistente Leistung, wodurch die Effizienz und Haltbarkeit Ihrer Geräte verbessert wird.
• Vielseitige Anwendung: Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Stromtransistoren, Schottky-Dioden und UV-C-LED-Geräten, die Innovationen sowohl in der Leistung als auch in optoelektronischen Feldern ermöglichen.
Erkunden Sie die Zukunft der Halbleitertechnologie mit Semizera's 4 "Galliumoxidsubstrate. Unsere Substrate sind so konzipiert, dass sie die fortschrittlichsten Anwendungen unterstützen und die Zuverlässigkeit und Effizienz bieten, die für die heutigen modernsten Geräte erforderlich sind. Vertrauen Sie Semizera für Qualität und Innovation in Ihren Halbleitermaterialien.
| Artikel | Produktion | Forschung | Dummy | 
| Kristallparameter | |||
| Polytype | 4H | ||
| Oberflächenorientierungsfehler | 4±0.15° | ||
| Elektrische Parameter | |||
| Dopant | Stickstoff vom Typ N | ||
| Widerstand | 0,015-0.025OHM · cm | ||
| Mechanische Parameter | |||
| Durchmesser | 150,0 ± 0,2 mm | ||
| Dicke | 350 ± 25 µm | ||
| Primäre flache Orientierung | [1-100]±5° | ||
| Primäre flache Länge | 47,5 ± 1,5 mm | ||
| Sekundäre flache | Keiner | ||
| Ttv | ≤5 µm | ≤10 µm | ≤15 µm | 
| LTV | ≤3 μm (5 mm*5 mm) | ≤5 μm (5 mm*5 mm) | ≤10 μm (5 mm*5 mm) | 
| Bogen | -15 μm ~ 15 μm | -35 μm ~ 35 μm | -45 μm ~ 45 μm | 
| Kette | ≤35 µm | ≤45 µm | ≤55 µm | 
| Front (Si-Face) Rauheit (AFM) | Ra ≤ 0,2 nm (5 & mgr; m*5 μm) | ||
| Struktur | |||
| Mikropipe -Dichte | <1 EA/CM2 | <10 EA/CM2 | <15 EA/CM2 | 
| Metallverunreinigungen | ≤5E10atoms/cm2 | N / A | |
| BPD | ≤1500 EA/CM2 | ≤3000 EA/CM2 | N / A | 
| TSD | ≤500 EA/CM2 | ≤1000 EA/CM2 | N / A | 
| Frontqualität | |||
| Front | Si | ||
| Oberflächenbeschaffung | Si-Face CMP | ||
| Partikel | ≤60ea/Wafer (Größe ≥ 0,3 μm) | N / A | |
| Kratzer | ≤5ea/mm. Kumulative Länge ≤ Diameter | Kumulative Länge ≤ 2*Durchmesser | N / A | 
| Orangenschale/Pits/Flecken/Streifen/Risse/Kontamination | Keiner | N / A | |
| Kantenchips/Eingeweide/Fraktur-/Sechskantplatten | Keiner | ||
| Polytyperbereiche | Keiner | Kumulative Fläche ≤ 2010TP3T | Kumulative Fläche ≤ 30% | 
| Frontlasermarkierung | Keiner | ||
| Rückenqualität | |||
| Rückbeschluss | C-Face CMP | ||
| Kratzer | ≤5ea/mm, kumulative Länge ≤ 2*Durchmesser | N / A | |
| Rückenfehler (Kantenchips/Eingebiete) | Keiner | ||
| Rückenrauheit | Ra ≤ 0,2 nm (5 & mgr; m*5 μm) | ||
| Rückmarkierung von Laser | 1 mm (von der Oberkante) | ||
| Rand | |||
| Rand | Chamfer | ||
| Packaging | |||
| Packaging | Epi-ready with vacuum packaging Multi-wafer cassette packaging | ||
| *Notes: “NA” means no request Items not mentioned may refer to SEMI-STD. | |||
 
 