10x10mm Nonpolar M-plane Aluminum Substrate– Ideal for advanced optoelectronic applications, offering superior crystalline quality and stability in a compact, high-precision format.
Semicera Substrato de alumínio do plano m não polar de 10x10mm mm is meticulously designed to meet the exacting requirements of advanced optoelectronic applications. This substrate features a nonpolar M-plane orientation, which is critical for reducing polarization effects in devices such as LEDs and laser diodes, leading to enhanced performance and efficiency.
O Substrato de alumínio do plano m não polar de 10x10mm mm is crafted with exceptional crystalline quality, ensuring minimal defect densities and superior structural integrity. This makes it an ideal choice for the epitaxial growth of high-quality III-nitride films, which are essential for the development of next-generation optoelectronic devices.
Semicera’s precision engineering ensures that each Substrato de alumínio do plano m não polar de 10x10mm mm offers consistent thickness and surface flatness, which are crucial for uniform film deposition and device fabrication. Additionally, the substrate’s compact size makes it suitable for both research and production environments, allowing for flexible use in a variety of applications. With its excellent thermal and chemical stability, this substrate provides a reliable foundation for the development of cutting-edge optoelectronic technologies.
| Unid | Produção | Pesquisar | Fictício | 
| Parâmetros de cristal | |||
| Polytype | 4H | ||
| Erro de orientação da superfície | 4±0.15° | ||
| Parâmetros elétricos | |||
| Dopante | nitrogênio do tipo n | ||
| Resistividade | 0,015-0.025OHM · cm | ||
| Parâmetros mecânicos | |||
| Diâmetro | 150,0 ± 0,2 mm | ||
| Grossura | 350 ± 25 µm | ||
| Orientação plana primária | [1-100]±5° | ||
| Comprimento plano primário | 47,5 ± 1,5 mm | ||
| Apartamento secundário | Nenhum | ||
| TTV | ≤5 µm | ≤10 µm | ≤15 µm | 
| LTV | ≤3 μm (5mm*5mm) | ≤5 μm (5mm*5mm) | ≤10 μm (5mm*5mm) | 
| Arco | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm | 
| Urdidura | ≤35 µm | ≤45 µm | ≤55 µm | 
| A rugosidade frontal (Si-face) (AFM) | Ra≤0,2 nm (5μm*5μm) | ||
| Estrutura | |||
| Densidade de micropipe | <1 ea/cm2 | <10 ea/cm2 | <15 ea/cm2 | 
| Impurezas de metal | ≤5E10atoms/cm2 | N / D | |
| Bpd | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | N / D | 
| TSD | ≤500 ea/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | N / D | 
| Qualidade frontal | |||
| Frente | Si | ||
| Acabamento superficial | Si-face cmp | ||
| Partículas | ≤60ea/wafer (size≥0,3μm) | N / D | |
| Arranhões | ≤5ea/mm. Comprimento cumulativo ≤DIAMETER | Comprimento cumulativo ≤2*diâmetro | N / D | 
| Casca de laranja/poços/manchas/estrias/rachaduras/contaminação | Nenhum | N / D | |
| Chips/recuos/fraturas/placas de fratura/placas hexadecimais | Nenhum | ||
| Áreas de poliateiro | Nenhum | Área cumulativa ≤20% | Área cumulativa ≤30% | 
| Marcada a laser dianteira | Nenhum | ||
| Qualidade de volta | |||
| Final traseiro | CMP C-FACE | ||
| Arranhões | ≤5ea/mm, comprimento cumulativo≤2*diâmetro | N / D | |
| Defeitos traseiros (chips/recuos de borda) | Nenhum | ||
| Rugosidade de volta | Ra≤0,2 nm (5μm*5μm) | ||
| Marcação de laser traseiro | 1 mm (da borda superior) | ||
| Borda | |||
| Borda | Chanfro | ||
| Embalagem | |||
| Embalagem | Epi pronto com embalagem a vácuo Embalagem de cassetes de várias linhas | ||
| *Notas : “NA” significa que nenhum item de solicitação não mencionado pode se referir ao Semi-STD. | |||
 
 